▽ AC 新曲 (55) ▽ | Artist | Genre | BPM |
---|---|---|---|
ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | TЁЯRA | HYPER J-POP SEVEN | 170 |
Apocalypse ~dirge of swans~ | Zektbach | ORATORIO | 170 |
ay carumba!!!! | teranoid & MC Natsack | NUSTYLE GABBA | 180 |
BALLAD THE FEATHERS | S.S.D.FANTASICA feat. Naomi Koizumi | CELTIC REEL | 132 |
Bloody Tears (IIDX EDITION) | DJ YOSHITAKA | HARD RENAISSANCE | 170 |
bluemoon | 小野秀幸 | LATIN HORNS GROOVE | 140 |
BOOM BOOM DISCO NIGHT | Y&Co. | EUROBEAT | 155 |
BREAK OUT | Remixed by Orange Lounge | LOUNGE HOUSE | 129 |
Broadbanded | SADA | TRANCE | 140 |
Concertino in Blue | 佐々木博史 | PROGRESSIVE | 128-155 |
CONTRACT | 朱雀 | SUBLIME TECHNO | 180 |
Crazy K.I.N.O. | Shoichiro Hirata | MIXTURE | 145 |
D.C.fish | DJ MURASAME | TECHNO | 155 |
DEEP ROAR | NAOKI & Tatsh | SUPER RAVE BEAT | 165 |
Double ♡♡ Loving Heart | Tatsh feat. Junko Hirata & Sayaka Minami | J-POP | 138 |
DUE TOMORROW | Mr.T | TECHNO | 100-400 |
Enjoy your life | Mr.T plus H | ELECTRONICA | 160 |
EURO-ROMANCE | K-MASERA | 80's TECHNO | 161 |
Ganymede | 玄武 | ESOTERIC SLOWCORE | 72-82 |
Harmony and Lovely | Ryu☆ | PROGRESSIVE HOUSE | 135 |
Heavenly Sun (IIDX VERSION) | AKIRA YAMAOKA | TRANCE | 130 |
iFUTURELIST | AKIRA YAMAOKA | FUTURELIST TYPE | 150 |
INFERNO | Caldeira feat. 星野奏子 | BRAZILIAN HOUSE | 135 |
華蝶風雪 | 白虎 | ASIAN MIXTURE | 199 |
カゴノトリ ~弐式~ | 橙色特別室 | 和式電子音楽 | 140 |
Leaving... | SEIYA MURAI meets "eimy" | SYMPHONIC EURO | 145 |
Look To The Sky (cyber True Color) | Sota Fujimori | TRANCE | 145 |
Melody Life | Noria | NEW ACOUSTIC | 172 |
MINT | SLAKE | ELECTRONICA | 150 |
MOON | dj TAKA feat. Erika Mochizuki | 哀愁ユーロ | 156 |
嘆きの樹 | 金獅子 | CONTEMPORARY | 160 |
虹色 | DJ YOSHITAKA feat. G.S.C license | LOVELY TRANS POP | 160 |
Parasite World | TЁЯRA underground | HYPER J-CORE | 135 |
Power of Love | kors k feat. PSY | 2 STEP | 135 |
Pretty Punisher | baby weapon feat. asuka.m | DANCE POP | 143 |
So Fabulous !! | HHH (Ryu☆ & Dai) | BUCHIAGE TRANCE | 149 |
SPRING RAIN (LLUVIA DE PRIMAVERA) | Remixed by DJ YOSHITAKA | TRANCE | 145 |
Sun Field | mh sequence | HAPPY POP | 145 |
タシカナモノ | 星野奏子 with the BAND | POPROCK | 180 |
The Dirty of Loudness | Tatsh Assault X | SADISTIC HARDCORE | 165 |
This is Love | D-crew feat. MAKOTO | CORE POP | 175 |
tiger yamato | tiger YAMATO | NOISE POP | 150 |
Tonight? | dj REMO-CON | ELECTROCK | 135 |
tripping contact | kors k vs teranoid | FREEFORM | 182 |
tripping contact (teranoid & MC Natsack Remix) | kors k vs teranoid | GABBA | 187 |
TYPE MARS (G-Style Mix) | L.E.D. | PSYCHEDELIC TRANCE | 159 |
Ubiquitous Fantastic Ride | ELEKTEL | ELECTRO LOUNGE | 172 |
罠 | good-cool | DRUM'N'ROCK | 180 |
waxing and wanding | 青龍 | DANCE SPEED | 191 |
Why did you go away | jun with TAHIRIH | LOVERS EUROBEAT | 160 |
Winning Eleven 9 Theme (IIDX EDITION) | Sota Fujimori | NU BIGBEAT BREAKS | 140 |
wish | DJ Yoshitaka feat. 杉村ことみ | CUTE POP'S | 115 |
WISH (EUROBEAT MIX) | DJ YOSHITAKA feat. 杉村ことみ | EUROBEAT | 155 |
with you... | Sota Fujimori | FUNK'N JAZZ HOUSE | 135 |
Zenius -I- vanisher | Tatsh | CYBER OPUS | 160 |
▽ 旧曲 (22) ▽ | Artist | Genre | BPM |
AA | D.J.Amuro | RENAISSANCE | 154 |
Back Into The Light | Sota Fujimori | 2STEP POP TRANCE | 144 |
Digital MinD (A/T Libra mix) | TaQ | MINIMAL | 155 |
dual control | Mr.T | GARAGE HOUSE | 131-140 |
era (nostalmix) | TaQ | DRUM'N'BASS | 90-180 |
eRAseRmOToRpHAntOM | L.E.D.-G VS GUHROOVY | HARDCORE | 135-270 |
General Relativity | SYMPHONIC DEFOGGERS | UK GARAGE 2-STEP | 142 |
I Was The One | good-cool | ITALO HOUSE | 125 |
IS THIS LOVE? | Asuka M. | DANCE POP | 114 |
Karma | TaQ | DRUM'N'BASS | 200, 222 |
冥 | Amuro vs Killer | HUMAN SEQUENCER | 66-200 |
OUTER LIMITS OUTER LIMITS ALTERNATIVE |
L.E.D.-G L.E.D.-G |
HARDCORE BREAKBEATS HARDCORE |
171 175 |
Presto | Osamu Kubota | PIANO AMBIENT | 136 |
quasar | OutPhase | TRANCE | 155 |
RED ZONE | Tatsh & NAOKI | SPEED RAVE | 165 |
RUGGED ASH | SYMPHONIC DEFOGGERS | FUTURE JAZZ | 168 |
桜 | Reven-G | SPIRITUAL | 13-320 |
Schlagwerk | TaQ | BIG BEAT | 125 |
Smoke | Aya | NU-FUSION | 160 |
Sphere | Tatsh feat. K. Nayuki | MEDIEVAL CHOIR | 160 |
stoic | TaQ | TECHNO | 155 |
The Hope of Tomorrow | Sota Fujimori | CYBORG TRANCE | 144 |
▽ CS 新曲 (11) ▽ | Artist | Genre | BPM |
Bleeding Luv ~Immorality act~ | Xephia (Tatsh + Yuta) | PROVIDENCE R | 214 |
breathless | Studio Bongo Mango feat. Tomoko Kataoka | DIST.LOUNGE | 176 |
Go Beyond!! | Ryu☆ Vs. Sota | TRANCE CORE | 200 |
Hybrid Landscape | Sota Fujimori | TEC-DRUM'N'BASS | 170 |
Infinite cave | 猫叉Master+ | DRUM'N'BASS | 190 |
QUANTUM TELEPORTATION | L.E.D. | TECHNO | 152 |
quell ~the seventh slave~ | dj TAKA Vs. DJ YOSHITAKA | TRANCE | 140, 162 |
Shoot'Em All | Manabu Namiki | DETROIT TECHNO | 152 |
SOLID STATE SQUAD | kors k Vs. L.E.D. | HARDSTYLE | 155 |
VANISHING POINT | DJ CHUCKY | NU STYLE GABBA | 170 |
WaterCube Pf. (RX-Ver.S.P.L.) | 高田雅史 | ETHNO POP | 133-150 |
▽ 五鍵 bm 特別移植曲 (6) ▽ | Artist | Genre | BPM |
321 STARS | DJ SIMON | TECHNO POP | 192 |
Attack the music Attack the music -49 MUSIC MIX- |
DJ FX (another mixed by DEPROGRAM MAN) |
HARD TECHNO HARD TECHNO |
140 140 |
CALDERA | CALF | HARDCORE | 120-210 |
DRUNK MONKY | DJ ODDBALL | MINIMAL | 145 |
LIGHT MOTION | RAM | RAVE | 152 |
super highway super highway -SUPER SUBWAY MIX- |
nouvo nude (another mixed by DOCTOR S) |
DRUM'N BASS DRUM'N BASS |
160 160 |
▽ 14 GOLD 先行収録曲 (1) ▽ | Artist | Genre | BPM |
零 -ZERO- | TЁЯRA | HYPER J-POP ZERO | 180 |
Music Title (95) | Artist | Genre | BPM |