▽ AC 新曲 (57) ▽ | Artist | Genre | BPM |
---|---|---|---|
2 tribe 4 K | Remo-con | TRIBAL | 140 |
Anisakis -somatic mutation type "Forza"- | 朱雀 | HARD RENAISSANCE | 185 |
avant-guerre | Osamu Kubota | CLASSICAL PIANO SOLO | 130-146 |
Be OK | good-cool ft. Florence | EUROBEAT | 160 |
beatonic nation | Sota Fujimori | TECH-TRONIKA | 165 |
Blue Rain | dj TAKA VS Ryu☆ | TRANCE | 144 |
Darling my LUV | DJ Yoshitaka feat. B-Agents | J-R&B | 100 |
Dazzlin' Darlin | HHH | HANDZ UP | 149 |
Digitank System | DJ Mass MAD Izm* | TECH-BREAKBEATS | 128 |
Do it!! Do it!! | Kraken | N-BEATS | 300 |
エコ爺 | Y&Co. | 80's EURO | 125 |
end of world | 猫叉Master+ | FRENZY HOUSE | 162 |
evergreen | kors k | PROG | 133 |
four pieces of heaven | Lion | JUNGLE | 125-195 |
Freeway Shuffle | dj TAKA | TRANCE | 145 |
華爛漫 -Flowers- | TЁЯRA | HYPER JAPANESQUE 2 | 160 |
ICARUS | Eagle | NU-SKOOL BREAKBEATS HARDCORE |
126-251 |
JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED) | S.S.D.FANTASICA feat. EMI with ARATA | THE WORLD GROOVE | 260 |
叶うまでは | ウッチーズ | ELECTRIC AOR | 140 |
Kick Out 仮面 | 上野圭市(aka. Babyweapon, DJ SWAMI) feat. 星野奏子 |
E-DANCE POP | 160 |
高高度降下低高度開傘 | Dr. Honda | SYMPHONIC TECHNO | 150 |
マチ子の唄 | AKIRA YAMAOKA | EDUCATION | 152 |
madrugada | PINK PONG | PROGRESSIVE HOUSE | 125 |
MAX LOVE | DJ YOSHITAKA feat. 星野奏子 | LOVELY BUCHIAGE POP | 180 |
MENDES | Humanoid | IRREGULAR HI-BREAK | 168 |
MENTAL MELTDOWN | GUHROOVY fw. TECHNORCH | HARD HOP | 145 |
ミラージュ・レジデンス | Jimmy Weckl | FUSION | 144 |
NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | SUPER STAR 満-MITSURU- | ONLY ONE EURO BEAT | 165 |
Now and Forever | StripE vs MUNETICA feat. ARISA | ENERGETIC TRANCE | 146 |
oratio | 蓑舞衆 | HYMNUS | 162 |
PARANOiA -HADES- | αTYPE-300 | SUPERNOVA2 BEAT #1 | 75-300 |
PROMISE FOR LIFE | TЁЯRA WORKS | BALLAD | 70 |
radius | yasuhiro abe | DANCE | 150 |
REMINISCENCE | jun with Alison | TRI EURO FANTASIA | 171 |
Rising in the Sun (original mix) | kors k feat. Rie | UK HARDCORE | 172 |
Ristaccia | Zektbach | OUVERTÜRE | 160 |
ROCK ME NOW | GUHROOVY fw. NO+CHIN | RAGGA ROCK | 220 |
satellite020712 from "CODED ARMS" | 猫叉Master | HARD HOUSE | 154 |
satfinal | RAM | RAVE | 180 |
scar in the earth | 猫叉Master | WORLD / ELECTRONICA | 141 |
Shades of Grey | Fracus | HARD TRANCE | 170 |
SHIFT | AKIRA YAMAOKA | TECHNO | 130 |
湘南族 -cannibal coast- | Aural Vampire | ELECTRO | 138 |
少年A | Remixed by 少年ラジオ | POST RENAISSANCE | 90-192 |
soldier's waltz | DAJI | WALTZ BEAT | 186 |
走馬灯 -The Last Song- | TAKA | SOLDIER'S BALLAD | 68-85 |
SOUND OF GIALLARHORN | L.E.D.-G | FREEFORM HARDCORE | 184 |
State Of The Art | Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | TECHNOTRONICA | 155 |
STEEL NEEDLE | Scorpion | BREAK CORE | 205 |
switch | DAISUKE ASAKURA ex. TЁЯRA | ULTIMATE J-POP | 152 |
THE DEEP STRIKER | L.E.D.-G | NU STYLE GABBA | 173 |
the trigger of innocence | Seiya Murai | ETHNOTRONICA | 150 |
Time to Air | 青龍 | DANCE SPEED | 191 |
TRIP MACHINE PhoeniX | DE-SIRE改 | SUPERNOVA2 BEAT #2 | 320 |
TROOPERS | Des-TRACT | ULTIMATE CORE | 177 |
Übertreffen | TAKA respect for J.S.B. | PROGRESSIVE BAROQUE | 174 |
Wanna Party? | RAM | PIANO HOUSE | 128 |
▽ 旧曲 (15) ▽ | Artist | Genre | BPM |
1st Samurai | sampling masters MEGA | お江戸テクノ | 175-200 |
Bad Routine | D.J.Spugna | FILTER HOUSE | 130 |
Colors (radio edit) | dj TAKA | TRANCE | 150 |
Debtty Daddy | sampling masters AYA | ETHNO HARDCORE | 155 |
G2 | Aya | DRUM'N'BASS | 170 |
gentle stress | DJ Swan | DRUM'N'BASS | 175 |
Innocent Walls | TaQ | TECHNO | 155 |
Radical Faith | TaQ | BIG BEAT | 114 |
Rise'n Beauty | Sota feat. Cyborg Akemi | TRANCE | 144 |
SNOW | RAM | DRUM'N'BASS | 180 |
Spica | D.JW | HOUSE | 128 |
spiral galaxy | D.J.SETUP | PSYCHEDELIC TECHNO | 154 |
SWEETEST SAVAGE | ASLETICS | HIP HOP | 114 |
SWITCH | RAM | TECHNO | 135 |
WAR GAME | ASLETICS | HIP HOP | 93 |
▽ CS 新曲 (17) ▽ | Artist | Genre | BPM |
Around The Galaxy | NISH | UPLIFTING TRANCE | 145 |
Battle Train -IIDX Edition- | Sota Fujimori | HARD DANCE | 160 |
BEAUTIFUL ANGEL | DJ SWAN (Toshiaki Komiya & Keiichi Ueno) | DRUM'N'BASS | 172 |
Biometrics Warrior | GUHROOVY fw. NO+CHIN | RAGGACORE | 215 |
BRAINSTORM | Hardcore United Tokyo (teranoid & DJ TECHNORCH) |
TRANCECORE MEETS GABBA | 180 |
Claiomh Solais | DJ Yoshitaka VS S.S.D. | ILUZIO | 165 |
Cookie Bouquets | L.E.D. vs TOMOSUKE fw. crimm | BREAK CORE | 205 |
fffff | Five Hammer | HARD Pf | 138 |
HELL SCAPER -Last Escape Remix- | Remixed by DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | GABBAH | 180 |
子供の落書き帳 | 佐々木博史 | PROGRESSIVE | 280 |
Pluto | Black∞Hole | SUPERNOVA2 BEAT EX | 50-270 |
REPLAY | SLAKE | TECHNO | 140 |
Saturn | Mr.Saturn | PROGRESSIVE TRIBAL | 155 |
Sidechained Threats | sanodg | ELECTRO | 140 |
symptom | kobo vs kr:agué | DRUM'N'BASS | 170 |
THE LAST STRIKER | L.E.D. | DRUM & BASS | 185 |
VOX UP | sampling masters MEGA vs 青龍 | ROTTERDOM TECHNO | 202 |
▽ 五鍵 bm 特別移植曲 (5) ▽ | Artist | Genre | BPM |
CRYMSON CRYMSON (SCARLET MIX) |
RAM RAM (another mixed by DOCTOR S) |
DIGITAL HARDCORE DIGITAL HARDCORE |
240 240 |
GUILTY | D.J.SETUP | TECHNO | 148 |
IMPLANTATION | TOMOSUKE | GOA TRANCE | 145 |
quick master (reform version) | youhei shimizu | J-TEKNO | 145 |
WHAT'S NEXT? | SLAKE feat. DAINA NORMAN | NU JAZZ | 145 |
▽ 16 EMPRESS 先行収録曲 (1) ▽ | Artist | Genre | BPM |
smooooch・∀・ | kors k | CANDY RAVE | 177 |
Music Title (95) | Artist | Genre | BPM |