隠し楽曲 解禁条件 |
---|
[8th 先行収録曲] murmur twins / yu-tokiwa.djw |
新曲(楽曲名が青表示のもの)を全てをクリアすると解禁。譜面レベル・クリアステータスは不問。 |
[9th 先行収録曲] Abyss -The Heavens Remix- / dj TAKA remixed by Ryu☆ |
MASTER'S MODE を制覇すると最後に出現、これをクリアすると解禁。 ただし、解禁には譜面レベルごとに以下のような制限がある。 MASTER'S LIGHT7 完走 → LIGHT7 / LIGHT14 譜面のみ解禁 MASTER'S 7KEYS 完走 → LIGHT7 / LIGHT14 / 7KEYS / 14KEYS 譜面が解禁 MASTER'S ANOTHER7 完走 → 全譜面解禁 |
隠しコース 解禁条件 |
---|
EXPERT |
今作には隠しコースが存在しない。 代わりに、ORIGINAL EXPERT SETTING 初期状態(全曲『BURNING UP FOR YOU』)で 以下のコース名をつけると、楽曲が自動で選ばれ特殊コースが作成される。 BOSS / D.J. / GOODCOOL / LIVE / NAOKI |
段位認定 |
SP八段・九段を SELECT を押しながら選択すると、裏コースをプレー可能。 ただし、その達成率や段位スコアの記録は無し(単曲スコアは記録される)。 |
GALLERY 解禁条件 | |
---|---|
01 | DJ LEVEL リザルト。ステージクリア時、DJ LEVEL AAA 獲得。 |
02 | DJ LEVEL リザルト。ステージクリア時、DJ LEVEL AA 獲得。 |
03 | DJ LEVEL リザルト。ステージクリア時、DJ LEVEL A 獲得。 |
04 | DJ LEVEL B 以下でボーダークリア。 |
05-08 | 水着リザルト。ARCADE / FREE でゲージ 100% クリア時の 1/10 でそれぞれ出現。 No.05 : セリカ / No.06 : ナイア / No.07 : 理々奈 / No.08 : エリカ |
09-15 | 曜日リザルト。対応曜日(月~日の順)に EXPERT で Final STAGE をゲージ 100% でクリア。 月曜 (09) : / 火曜 (10) : / 水曜 (11) : / 木曜 (12) : / 金曜 (13) : / 土曜 (14) : / 日曜 (15) : |
16-21 | トランリザルト。EXPERT / 段位認定でステージクリア。ゲージ残量によって出現するリザルトが異なる。 2-18% → No.16 / 20-38% → No.17 / 40-58% → No.18 / 60-78% → No.19 / 80-98% → No.20 / 100% → No.21 |
22-31 | 段位認定 SP/DP 十段~初段 合格。 |
32 | 段位認定 SP 一級合格。 |
33 | 段位認定 DP 一級合格。 |
34 | 段位認定 SP 二級合格。 |
35 | 段位認定 DP 二級合格。 |
36 | 段位認定 SP 三級合格。 |
37 | 段位認定 DP 三級合格。 |
38 | 段位認定 SP 四級合格。 |
39 | 段位認定 DP 四級合格。 |
40 | 段位認定 SP 五級合格。 |
41 | 段位認定 DP 五級合格。 |
42 | 段位認定 SP 六級合格。 |
43 | 段位認定 SP 七級合格。 |
44 | MASTER'S MODE CLEAR |
45 | MASTER'S MODE GAME OVER |
MASTER'S MODE について | ||
---|---|---|
基本情報 | ・ ゲージは段位認定モードで用いられているものと同じ回復率・減少率。 ・ EASY / HARD / AUTO-SCRATCH / 5KEYS オプションは使用できない。 ・ 条件を満たした上でゲームオーバーするとゲージが 0% になったときに自動的に最大値まで回復するアイテムを獲得することができる。 ・ FREE と同様に START 長押しで演奏を任意終了させることができ、この場合はゲームオーバーにはならず、その楽曲選択前の状態に戻る。 ・ ゲームオーバーとなる条件は、回復アイテムがなくなり、かつゲージが 0% になったとき。 |
|
回復アイテム 取得条件 |
LIGHT7 | 初めてゲームオーバーになったとき、1つ獲得できる。 以降は難易度6以上の楽曲を現在のアイテム所持上限値以上クリアしていることが追加獲得の条件。 例えば、アイテム上限値が1のとき、難易度6以上の曲を1曲以上クリアしている状態でゲームオーバーすれば、 アイテム所持上限値が1つ増加する。ただし、最大で10個までしか増加しない。 |
7KEYS | ゲームオーバー時、難易度7禁の楽曲を現在のアイテム所持上限値+1以上クリアしていることが増加の条件。 例えば、アイテム上限値が3のとき、難易度7禁以上の曲を4曲以上クリアしている状態でゲームオーバーすれば、 アイテム所持上限値が1つ増加する。アイテム上限値の最大は16。 |
|
ANOTHER7 | ゲームオーバー時、対象楽曲(下リスト)を現在のアイテム上限値+1以上クリアしていることが増加の条件。 アイテム所持上限値の最大は16。 |
|
5.1.1. / A / Colors / DXY! / GET ON BEAT / Holic / 革命 / MAX 300 / NEMESIS / Regulus / Spica / stoic / sync / THE SAFARI / Tomorrow Perfume / V |
||
ゲージ最大量 | 全ての部門で、1曲クリアするごとにゲージの最大値が 2% ずつ上昇していく。最大値は 198%(49曲クリアで上昇はストップ)。 同様に、ゲージ減少補正が適応され始める位置も僅かずつ上方へ移動する。こちらはゲージが 198% に達した後も変動を続ける。 |
|
ゲージの回復 | ANOTHER7 部門に限り、楽曲クリア時の DJ LEVEL が A 以上だと、ゲージが回復する。 回復量は DJ LEVEL が良いほど、またゲージ最大量が多いほど大きくなる。 |
|
攻略のコツ | どうしても完全攻略できない場合は、まず何度もプレー・ゲームオーバーを繰り返し回復アイテムを十分と思えるほどまで集め、 ゲージ最大値を 198% まで増やす間は、難曲に挑んだ後にゲージを回復するために使える楽曲をしっかり残しながら進めること。 選曲判断を誤った場合や、RANDOM オプションでハズレを引いた場合は無理をせず、START 長押しによる任意終了を使うこと。 |
|
バグ技 | BATTLE 状態で MASTER'S / BEGINNER'S を選択すると、1曲目に限り DP 譜面を SP レーンに重ねた合成譜面が降ってくる。 合成される譜面は選択した譜面レベル・プレーサイド・画面設定によって異なるので、色々試してみるのも面白い。 ただし、単曲スコアに変な記録が残る可能性があるため、実行する場合はメモリーカードを抜くなどした方が良い。 ちなみに、このバグは通称 「バスターズモード」 と言われる。 |
その他 |
---|
隠し要素の全解禁 |
2005年2月18日発売のゲーム攻略誌「電撃 PlayStation2 (Vol.301)」付録の DVD-ROM に 隠し要素を全解禁させるデータが収録されており、これをロードすることで全ての隠し要素を解禁することができる。 |
U A MAX MODE |
FREE で難易度7+の譜面を HARD 使用かつ AUTO-SCRATCH 不使用で DJ LEVEL AAA クリアすると、 以後4曲選択するまで、選曲画面の背景と音楽が MAX な感じに変化する。 2P (BATTLE / COUPLE) 時は、どちらか片方が条件を満たせば OK。 |
小ネタ |
・ 『Happy Wedding』で、譜面レベル問わずコンボを途切れさせず演奏すると、最後の4小節で特殊レイヤーが出力される。 |
バグ情報 |
・ 段位認定で、全て P-GREAT 判定を取得していないのに、ステージスコアで 200,000点 が出る(カンストする)。 → この作品の段位認定の 2nd STAGE 以降で起こるバグ。直前のステージのコンボボーナスが引き継がれているため。 |