段位認定 SP七級 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
OVER THE CLOUDS -Flying Grind mix- | 128 | B | 1 |
STAR FIELD | 140 | B | 1 |
ATOMIC AGE | 130 | N | 2 |
u gotta groove -extend joy style- | 124 | N | 3 |
段位認定 SP六級 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
Silvia Drive | 129 | B | 2 |
I'm In Love Again -Y&Co. EURO MIX- | 150 | B | 2 |
ライオン好き | 146 | N | 3 |
lights | 142 | N | 3 |
段位認定 SP五級 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
80's CAPSULE | 125 | N | 3 |
Golden Horn | 160 | N | 3 |
Spica | 128 | N | 4 |
BRIGHTNESS DARKNESS | 150 | N | 3 |
段位認定 DP五級 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
OVER THE CLOUDS -Flying Grind mix- | 128 | B | 1 |
ATOMIC AGE | 130 | N | 1 |
u gotta groove -extend joy style- | 124 | N | 2 |
段位認定 SP四級 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
真夏の花・真夏の夢 | 130 | N | 4 |
Make A Difference | 130 | N | 5 |
BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | 148 | N | 5 |
CHARLOTTE | 150 | H | 4 |
段位認定 DP四級 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
ライオン好き | 146 | N | 3 |
Let's say Hello! | 130 | B | 3 |
FESTA DO SOL | 130 | N | 3 |
段位認定 SP三級 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
ECHOES | 140 | H | 5 |
HYPER EUROBEAT (2DX style) | 152 | N | 5 |
Honey | 118 | H | 5 |
OVER THE CLOUDS -Flying Grind mix- | 128 | H | 5 |
段位認定 DP三級 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
CHARLOTTE | 150 | N | 3 |
BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | 148 | N | 4 |
I can fly, I've got reason | 88 | N | 5 |
段位認定 SP二級 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
SWITCH | 135 | H | 6 |
BREEDING | 150 | H | 6 |
The end of my spiritually | 110 | H | 6 |
昭和企業戦士荒山課長 | 132 | H | 6 |
段位認定 DP二級 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
ECHOES | 140 | N | 4 |
Broken My Heart | 160 | N | 4 |
Your Body | 125 | N | 5 |
段位認定 SP一級 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
The Biggest Roaster | 135 | H | 6 |
真夏の花・真夏の夢 | 130 | H | 6 |
FESTA DO SOL | 130 | H | 6 |
I'm In Love Again -Y&Co. EURO MIX- | 150 | H | 6 |
段位認定 DP一級 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
CHARLOTTE | 150 | H | 5 |
Let the Snow Paint Me -Y&Co. REMIX- | 136 | N | 5 |
rottel-the-Mercury | 200 | N | 6 |
段位認定 SP初段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
traces -tracing you mix- | 136 | H | 6 |
Let's say Hello! | 130 | H | 6 |
I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | 142 | H | 6 |
Dreamin' Sun | 152 | H | 7 |
段位認定 DP初段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
80's CAPSULE | 125 | H | 5 |
RISLIM -Remix- | 132 | N | 6 |
The end of my spiritually | 110 | N | 5 |
段位認定 SP二段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
fun | 100-200 | H | 7 |
END OF THE CENTURY | 171 | H | 6 |
Your Body | 125 | H | 6 |
Be Rock U (1998 burst style) | 150 | H | 7 |
段位認定 DP二段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
ライオン好き | 146 | H | 6 |
Honey | 118 | N | 6 |
u gotta groove -extend joy style- | 124 | H | 6 |
段位認定 SP三段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
STAR FIELD | 140 | H | 8 |
SWEETEST SAVAGE | 114 | H | 7 |
BRIGHTNESS DARKNESS | 150 | H | 8 |
Silvia Drive | 129 | H | 8 |
段位認定 DP三段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
BREEDING | 150 | H | 6 |
I'm In Love Again -Y&Co. EURO MIX- | 150 | H | 6 |
The Biggest Roaster | 135 | H | 6 |
段位認定 SP四段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
MARIA (I believe...) | 158 | H | 8 |
SNOW | 180 | H | 7 |
POWER DREAM | 142 | H | 8 |
empathy | 85-170 | H | 7 |
段位認定 DP四段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
BRIGHTNESS DARKNESS | 150 | H | 8 |
LOVE♡SHINE | 177 | H | 7 |
SWEETEST SAVAGE | 114 | H | 7 |
段位認定 SP五段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
Golden Horn | 160 | H | 8 |
e-motion 2003 -romantic extra- | 145 | H | 8 |
Sweet Sweet ♡ Magic | 180 | H | 8 |
LOVE♡SHINE | 177 | H | 9 |
段位認定 DP五段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | 142 | H | 6 |
traces -tracing you mix- | 136 | N | 6 |
SWITCH | 135 | H | 8 |
段位認定 SP六段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
Quickening | 150 | H | 9 |
Karma | 200 | H | 9 |
ACT | 180 | H | 9 |
Distress | 125 | H | 10 |
段位認定 DP六段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
Your Body | 125 | H | 7 |
ECHOES | 140 | H | 7 |
HYPER EUROBEAT (2DX style) | 152 | H | 8 |
段位認定 SP七段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
rottel-the-Mercury | 200 | H | 9 |
V | 150 | H | 10 |
5PM ETERNAL | 180 | H | 9 |
moon_child | 130-160 | H | 10 |
段位認定 DP七段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
Golden Horn | 160 | H | 8 |
Sweet Sweet ♡ Magic | 180 | H | 8 |
Abyss -The Heavens Remix- | 171 | H | 9 |
段位認定 SP八段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
Abyss -The Heavens Remix- | 171 | A | 10 |
KAMIKAZE | 130 | A | 10 |
one or eight | 155 | H | 10 |
lower world | 155 | A | 10 |
段位認定 DP八段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
bag | 130 | H | 9 |
rottel-the-Mercury | 200 | H | 9 |
e-motion 2003 -romantic extra- | 145 | H | 10 |
段位認定 SP九段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
fun | 100-200 | A | 10 |
Karma | 222 | A | 10 |
Logic Board | 130 | A | 11 |
quasar | 155 | A | 11 |
Quickening | 150 | A | 10 |
Really Love | 100 | A | 10 |
rottle-the-Marcury | 200 | A | 10 |
Your Body | 125 | A | 9 |
CHECKING YOU OUT | 108-216 | A | 11 |
Macho Gang | 125 | A | 10 |
Linus | 160-176 | A | 11 |
5PM ETERNAL | 180 | A | 10 |
Usual Days -remix | 139 | A | 11 |
以上13曲からランダムで4曲が選曲される。 Final Stage は『quasar』か『Usual Days -remix』のどちらか。 |
段位認定 DP九段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
Karma | 200 | H | 11 |
炸裂!イェーガー電光チョップ!! | 159 | H | 11 |
lower world | 155 | H | 10 |
段位認定 SP十段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
Beyond The Earth | 140 | A | 11 |
one or eight | 155 | A | 12 |
V | 150 | A | 12 |
moon_child | 130-160 | A | 12 |
段位認定 DP十段 | |||
---|---|---|---|
Music Title | BPM | Seq. | |
Distress | 125 | H | 11 |
PHOTONGENIC | 175 | A | 11 |
one or eight | 155 | A | 10 |