beatmania IIDX -SUPER BEST BOX- vol.2 (disc 1) | ||||
---|---|---|---|---|
Tr | Music Title | Artist | Genre | Time |
beatmania IIDX 11 IIDX RED | ||||
01 | RED ZONE | Tatsh & NAOKI | SPEED RAVE | 01:48 |
02 | 太陽 ~T・A・I・Y・O~ | NAOKI feat. 星野奏子 | CYBER J-EURO | 01:52 |
03 | D.A.N.C.E.! | DJ Yoshitaka feat. 星野奏子 | J-POP | 01:47 |
04 | Be quiet | Ryu☆ | HARD DANCE | 01:57 |
05 | Fly Away To India | Baby Weapon feat. KAJIL | DANCE POP | 01:50 |
06 | Secret of Love | D.J.SWAN | DRUM'N'BASS | 02:09 |
07 | Sphere | Tatsh feat. K.Nayuki | MEDIEVAL CHOIR | 01:54 |
08 | AGEHA | Ryu☆ | HAPPY HARDCORE | 02:03 |
09 | HORIZON | LIA | HAPPY HARDCORE | 02:11 |
10 | FAKE TIME | dj REMO-CON | HARD ROCK | 01:45 |
11 | The Hope of Tomorrow | Sota Fujimori | CYBORG TRANCE | 02:21 |
12 | INJECTION OF LOVE | 新谷あきら | ELECTRIC CABARET | 01:49 |
13 | gigadelic | teranoid feat. MC Natsack | NUSTYLE GABBA | 02:08 |
14 | NEBULA GRASPER | L.E.D. | PSYCHEDELIC TRANCE | 02:02 |
15 | Raspberry♡Heart (English version) | jun feat. PAULA TERRY | COLORFUL HARDCORE | 01:48 |
16 | AA | D.J.Amuro | RENAISSANCE | 01:59 |
17 | GENOCIDE | dj Killer | DRUM'N'BASS | 01:38 |
18 | Click Again | dj REMO-CON | CLICK HOUSE | 01:54 |
19 | BLOCKS | SPARKER | TRANCE | 01:41 |
20 | Don't be afraid myself | platoniX | J-POP | 02:02 |
21 | SPEEDY CAT | Y&Co. | EUROBEAT | 01:57 |
22 | BREATH | SPARKER | ROCOCO TEK | 01:48 |
23 | TEXTURE | SLAKE | DEATH DISCO | 01:49 |
24 | awakening | AKIRA YAMAOKA | TRANCE | 02:07 |
25 | ULTiMΛTE | TЁЯRA | HYPER J-POP FIVE | 01:59 |
26 | spiral galaxy | D.J.SETUP | PSYCHEDELIC TECHNO | 02:12 |
27 | ANDROMEDA | Sota Fujimori | PSYCHEDELIC GOA TRANCE | 02:15 |
28 | RESONATE 1794 | KOHTA | HARD SONATA | 02:10 |
29 | earth scape | dj TAKA | PIANO BALLAD | 02:06 |
30 | Les filles balancent | Orange Lounge | FRANCE | 02:16 |
31 | Close my Eyes for Me | D-crew feat. DENNIS GUNN (DJ Yoshitaka SCRATCHING) |
AMERICA | 02:03 |
32 | 大桟橋 | ウッチーズ | JAPAN | 01:56 |
33 | Wonder Bullfighter | Twin AmadeuS | NATURAL SOUND | 02:02 |
34 | KEY | colors | BEAT ROCK | 02:06 |
35 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | virkato | DIRGE | 02:08 |
Time Total | 69:32 |
beatmania IIDX -SUPER BEST BOX- vol.2 (disc 2) | ||||
---|---|---|---|---|
Tr | Music Title | Artist | Genre | Time |
beatmania IIDX 12 HAPPY SKY | ||||
01 | SigSig | kors k | MAKINA | 02:04 |
02 | LESSON 5 | Risk Junk feat. Erika Mochizuki | HAPPY EXTREME | 02:08 |
03 | SPARK ! | SILVER FOX PRODUCTIONS feat. 星野奏子 | DANCE POP | 01:55 |
04 | We are Disっ娘よっつ打ち命 | DANCE☆MAN feat. Disっ娘 | DISCO | 02:01 |
05 | ラクエン | Chonan Chiharu | REGGAE | 02:30 |
06 | POODLE | Y&Co. | EUROBEAT | 02:03 |
07 | 月光 | Tatsh feat. 星野奏子 | J-EUROBEAT | 02:14 |
08 | Twelfth Style | Tatsh & DAYBREAKERS NEXT | HAPPY EURO PARADISE | 02:07 |
09 | I am | 有沢みはる from BeForU | CYBER J-ROCK | 02:04 |
10 | garden | 青野りえ | SWING WALTZ | 02:25 |
11 | Catch Me | DJ Yoshitaka feat. ERi | ACID JAZZ | 01:51 |
12 | EDEN | TЁЯRA | HYPER J-POP SIX | 02:04 |
13 | INAZUMA | dj TAKA | TRANCE | 02:17 |
14 | Tizona d'El Cid | TOMOSUKE | MPB | 02:06 |
15 | EMPTY OF THE SKY | AKIRA YAMAOKA | E-ROCK | 02:05 |
16 | 100% minimoo-G | Sota Fujimori | SYNTHETIC PROGRESSIVE ROCK |
01:59 |
17 | PLASMA | Sota Fujimori | SYNTHESIZED TECHNO | 02:09 |
18 | in motion | Ryu☆ | CLICK HOUSE | 01:43 |
19 | Pollinosis | dj REMO-CON | HARD DANCE | 02:01 |
20 | Get'em up to R.A.V.E | Disconation | RAVE | 02:27 |
21 | alla turca con passione | Twin AmadeuS | NATURAL SOUND | 01:58 |
22 | オレはビートマニア!お前は何マニア? | DANCE☆MAN | FUNK | 02:01 |
23 | vault of heaven | Mr.T | ELECTROSHOCK | 01:52 |
24 | Love Magic | D.J.SWAN | DRUM'N'BASS | 02:02 |
25 | First Resolution | good-cool | TECHNO RAVE | 01:53 |
26 | Agnus Dei | あさき | GOTHIC METAL | 01:52 |
27 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆ remix) | L.E.D. / Remixed by Ryu☆ | HARD DANCE | 01:58 |
28 | HAPPY☆ANGEL | jun with TAHIRIH | HAPPY HARDCORE | 01:54 |
29 | Xepher | Tatsh | MEDIEVAL CHOIR | 02:11 |
30 | rage against usual | dj TAKA feat. Gt.Shintaro | DIGI-ROCK | 02:06 |
31 | MOON RACE | ELEKTEL | FUTURE HOUSE | 01:56 |
32 | CaptivAte ~浄化~ | A/I | NOSTALISH REQUIEM | 02:12 |
33 | double thrash | 414 | BATTLE2005 | 02:05 |
34 | キャッシュレスは愛情消すティッシュ | GINGER | K-GROOVE | 01:52 |
35 | Little Little Princess | SHRINE 418 | PUNK OPERA | 02:05 |
36 | 冥 | Amuro vs Killer | HUMAN SEQUENCER | 02:15 |
Time Total | 74:25 |
beatmania IIDX -SUPER BEST BOX- vol.2 (disc 3) | ||||
---|---|---|---|---|
Tr | Music Title | Artist | Genre | Time |
beatmania IIDX 12 HAPPY SKY | ||||
01 | Aurora | Ryu☆ | TRANCE CORE | 01:57 |
02 | GREEN EYES | SLAKE | BROKEN TEK | 02:00 |
03 | SCREAM SQUAD | CALF | BREAKCORE | 01:51 |
04 | Votum stellarum | iconoclasm | ANTHEM TRANCE | 02:43 |
05 | Scripted Connection⇒ -original extended- | DJ MURASAME | TECHNO | 06:49 |
beatmania IIDX 13 DistorteD | ||||
06 | Bloody Tears (IIDX EDITION) | DJ YOSHITAKA | HARD RENAISSANCE | 01:51 |
07 | INFERNO | Caldeira feat. 星野奏子 | BRAZILIAN HOUSE | 02:08 |
08 | Why did you go away | jun with TAHIRIH | LOVERS EUROBEAT | 01:57 |
09 | iFUTURELIST | AKIRA YAMAOKA | FUTURELIST TYPE | 02:10 |
10 | bluemoon | 小野秀幸 | LATIN HORNS GROOVE | 02:05 |
11 | 罠 | good-cool | DRUM'N'ROCK | 01:54 |
12 | This is Love | D-crew feat. MAKOTO | CORE POP | 01:59 |
13 | Ubiquitous Fantastic Ride | ELEKTEL | ELECTRO LOUNGE | 01:51 |
14 | BALLAD THE FEATHERS | S.S.D.FANTASICA feat. Naomi Koizumi | CELTIC REEL | 01:43 |
15 | Sun Field | mh sequence | HAPPY POP | 01:48 |
16 | Enjoy your life | Mr.T plus H | ELECTRONICA | 01:51 |
17 | Heavenly Sun (IIDX VERSION) | AKIRA YAMAOKA | TRANCE | 02:03 |
18 | with you... | Sota Fujimori | FUNK'N JAZZ HOUSE | 02:13 |
19 | Leaving... | SEIYA MURAI meets "eimy" | SYMPHONIC EURO | 01:47 |
20 | DEEP ROAR | NAOKI & Tatsh | SUPER RAVE BEAT | 01:59 |
21 | タシカナモノ | 星野奏子 with the BAND | POPROCK | 02:12 |
22 | Melody Life | Noria | NEW ACOUSTIC | 02:04 |
23 | wish | DJ Yoshitaka feat. 杉村ことみ | CUTE POP'S | 01:54 |
24 | The Dirty of Loudness | Tatsh Assault X | SADISTIC HARDCORE | 01:44 |
25 | ALFARSHEAR ~双神威に廻る夢~ | TЁЯRA | HYPER J-POP SEVEN | 01:53 |
26 | Apocalypse ~dirge of swans~ | Zektbach | ORATORIO | 02:06 |
27 | D.C.fish | DJ MURASAME | TECHNO | 02:01 |
28 | Winning Eleven 9 Theme (IIDX EDITION) | Sota Fujimori | NU BIGBEAT BREAKS | 02:05 |
29 | Ganymede | 玄武 | ESOTERIC SLOWCORE | 02:11 |
30 | CONTRACT | 朱雀 | SUBLIME TECHNO | 01:47 |
31 | 華蝶風雪 | 白虎 | ASIAN MIXTURE | 02:05 |
32 | waxing and wanding | 青龍 | DANCE SPEED | 01:58 |
33 | 嘆きの樹 | 金獅子 | CONTEMPORARY | 02:07 |
Time Total | 70:46 |
beatmania IIDX -SUPER BEST BOX- vol.2 (disc 4) | ||||
---|---|---|---|---|
Tr | Music Title | Artist | Genre | Time |
beatmania IIDX 13 DistorteD | ||||
01 | So Fabulous !! | HHH (Ryu☆ & Dai) | BUCHIAGE TRANCE | 02:01 |
02 | BOOM BOOM DISCO NIGHT | Y&Co. | EUROBEAT | 02:02 |
03 | Pretty Punisher | baby weapon feat. asuka.m | DANCE POP | 01:59 |
04 | Broadbanded | SADA | TRANCE | 02:03 |
05 | MOON | dj TAKA feat. Erika Mochizuki | 哀愁ユーロ | 02:01 |
06 | 虹色 | DJ YOSHITAKA feat. G.S.C license | LOVELY TRANS POP | 01:47 |
07 | WISH (EUROBEAT MIX) | DJ YOSHITAKA feat. 杉村ことみ | EUROBEAT | 01:49 |
08 | Double ♡♡ Loving Heart | Tatsh feat. Junko Hirata & Sayaka Minami | J-POP | 02:08 |
09 | Crazy K.I.N.O. | Shoichiro Hirata | MIXTURE | 01:47 |
10 | tripping contact | kors k vs teranoid | FREEFORM | 02:11 |
11 | ay carumba!!!! | teranoid & MC Natsack | NUSTYLE GABBA | 02:13 |
12 | TYPE MARS (G-Style Mix) | L.E.D. | PSYCHEDELIC TRANCE | 02:01 |
13 | Parasite World | TЁЯRA underground | HYPER J-CORE | 01:52 |
14 | Zenius -I- vanisher | Tatsh | CYBER OPUS | 02:18 |
15 | Power of Love | kors k feat. PSY | 2 STEP | 02:07 |
16 | Harmony and Lovely | Ryu☆ | PROGRESSIVE HOUSE | 01:59 |
17 | MINT | SLAKE | ELECTRONICA | 01:39 |
18 | EURO-ROMANCE | K-MASERA | 80's TECHNO | 02:07 |
19 | tripping contact (teranoid & MC Natsack Remix) | kors k vs teranoid | GABBA | 02:03 |
20 | Concertino in Blue | 佐々木博史 | PROGRESSIVE | 01:40 |
21 | カゴノトリ ~弐式~ | 橙色特別室 | 和式電子音楽 | 01:58 |
beatmania IIDX 14 GOLD | ||||
22 | GOLD RUSH | DJ YOSHITAKA-G feat. Michael a la mode | RECKLESS RAVE | 01:42 |
23 | Candy Galy | Risk Junk-G | HAPPY | 02:04 |
24 | VANESSA | 朱雀 | DECEPTIVE GABBA | 01:38 |
25 | 星をこの手に | DJ YOSHITAKA feat. 星野奏子 | J-POP | 01:57 |
26 | CaptivAte ~誓い~ | A/I | NOSTALISH REQUIEM | 02:08 |
27 | PHOTONGENIC | L.E.D. fw. 堀澤麻衣子 | DRUM & BASS | 02:01 |
28 | INORI | dj TAKA feat. HAL | MILLENNIUM TRANCE | 02:25 |
29 | リグレット | 星野奏子 | EURO TRANCE | 02:13 |
30 | Love Again... | Tatsh feat. Junko Hirata | POPS | 01:58 |
31 | TRANOID | T&S seq. factory | PSG WORKS | 01:35 |
32 | DUE TOMORROW | Mr.T | TECHNO | 01:42 |
33 | never... | Kanako Hoshino with dj TAKA | DANCE POP | 02:14 |
Time Total | 65:22 |
beatmania IIDX -SUPER BEST BOX- vol.2 (disc 5) | ||||
---|---|---|---|---|
Tr | Music Title | Artist | Genre | Time |
beatmania IIDX 14 GOLD | ||||
01 | Second Heaven | Ryu☆ | HANDZ UP | 02:01 |
02 | LASER CRUSTER | L.E.D. | NU-SKOOL BREAKS | 01:56 |
03 | FIRE FIRE | StripE | BUCHIAGE TRANCE | 02:09 |
04 | ANDROMEDA II | Sota Fujimori | PSYCHEDELIC SYNTH TRANCE | 02:00 |
05 | Cyber Force | Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | CYBORG TRANCE | 02:02 |
06 | ヨシダさん | AKIRA YAMAOKA | TECHNO | 02:10 |
07 | 零 -ZERO- | TЁЯRA | HYPER J-POP ZERO | 02:03 |
08 | GRID KNIGHT | SAW WAVE SQUAD | ELECTRONICA | 02:09 |
09 | CROSSROAD ~Left Story~ | jun with TAHIRIH | DRAMATIC EURO TRANCE | 01:52 |
10 | earth-like planet | ELEKTEL | ACID JAZZ | 01:57 |
11 | the shadow | kors k | SCHRANZ | 02:13 |
12 | Come On | John Robinson | TECHNO-RAVE | 01:58 |
13 | 電人、暁に斃れる。 | L.E.D.-G | NU-NRG | 02:07 |
14 | Dreaming Sweetness | Auridy | SCOUSE HOUSE | 02:03 |
15 | KAMAITACHI | DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | FREEFORM HARDCORE | 01:57 |
16 | Make Me Your Own | good-cool ft. Raj Ramayya | HOUSE | 01:58 |
17 | Roulette | Y&Co. | EUROBEAT | 02:06 |
18 | シティ・エンジェル | PINK PONG | TRANCE | 01:45 |
19 | 花吹雪 ~IIDX LIMITED~ | S.S.D.FANTASICA feat. ユッコ | JAPANESE ALTERATION | 01:35 |
20 | 鬼言集 | あさき | INDUSTRIAL REVIEW | 02:06 |
21 | HALF MOON | Mutsuhiko Izumi | PROGRESSIVE | 02:06 |
22 | Play back hate you | AKIRA YAMAOKA | 小倉テクノ | 01:56 |
23 | STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL) -IIDX EDITION- |
TЁЯRA | HYPER J-POP+ | 02:03 |
24 | smile | miru_maki.gjw | ELE POP | 02:15 |
25 | Air Bell | D-crew | FLOW POP | 01:55 |
26 | Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ | Zektbach | EPIC POETRY | 02:10 |
27 | カミロ・ウナ・メンデス | 山根ミチル | SPANISH COOL | 01:56 |
28 | op.31 叙情 | akiko | PIANO CONCERTO | 01:54 |
29 | X-rated | SADA | RETRO RAVE | 01:52 |
30 | With your Smile | Shoichiro Hirata plus Junko Hirata | J-HOUSE | 01:42 |
31 | heaven above | kors k | FILTER HOUSE | 02:06 |
32 | Sense 2007 | good-cool | RAVE | 01:58 |
Time Total | 64:00 |
beatmania IIDX -SUPER BEST BOX- vol.2 (disc 6) | ||||
---|---|---|---|---|
Tr | Music Title | Artist | Genre | Time |
beatmania IIDX 14 GOLD | ||||
01 | Watch out!! | MAD Sequence* | HIP HOP | 01:57 |
02 | High School Love | DJ YOSHITAKA feat. DWP | HIGH SPEED LOVE SONG | 01:54 |
03 | METALLIC MIND | DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | OLDSKOOL HARDCORE RAVE | 01:48 |
04 | My Only Shining Star | NAOKI feat. Becky Lucinda | HYPER EUROBEAT | 01:38 |
05 | CaptivAte ~裁き~ | DJ YOSHITAKA feat. A/I | NOSTALISH REQUIEM | 01:47 |
06 | The Smile of You | 猫叉Master feat. JESSY | POP | 02:16 |
07 | Fascination MAXX | 100-200-400 | SuperNOVA BEAT | 01:45 |
08 | four-leaf | Sis Bond Chit | ROCK | 01:46 |
09 | クルクル☆ラブ ~Opioid Peptide MIX~ | イオンチャンネル | FUTURE POP | 02:04 |
10 | snow storm | dj TAKA | TRANCE | 02:15 |
beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS | ||||
11 | THE DEEP STRIKER | L.E.D.-G | NU STYLE GABBA | 02:02 |
12 | 高高度降下低高度開傘 | Dr. Honda | SYMPHONIC TECHNO | 01:59 |
13 | TROOPERS | Des-TRACT | ULTIMATE CORE | 01:58 |
14 | SHIFT | AKIRA YAMAOKA | TECHNO | 01:56 |
15 | State Of The Art | Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | TECHNOTRONICA | 02:08 |
16 | STEEL NEEDLE | Scorpion | BREAK CORE | 02:01 |
17 | SOUND OF GIALLARHORN | L.E.D.-G | FREEFORM HARDCORE | 02:16 |
18 | REMINISCENCE | jun with Alison | TRI EURO FANTASIA | 02:04 |
19 | PROMISE FOR LIFE | TЁЯRA WORKS | BALLAD | 02:09 |
20 | 走馬灯 -The Last Song- | TAKA | SOLDIER'S BALLAD | 02:11 |
21 | oratio | 蓑舞衆 | HYMNUS | 02:19 |
22 | Ristaccia | Zektbach | OUVERTÜRE | 02:18 |
23 | NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | SUPER STAR 満-MITSURU- | ONLY ONE EURO BEAT | 02:03 |
24 | Blue Rain | dj TAKA VS Ryu☆ | TRANCE | 01:55 |
25 | MAX LOVE | DJ YOSHITAKA feat. 星野奏子 | LOVELY BUCHIAGE POP | 02:19 |
26 | Darling my LUV | DJ Yoshitaka feat. B-Agents | J-R&B | 01:51 |
27 | four pieces of heaven | Lion | JUNGLE | 02:02 |
28 | beatonic nation | Sota Fujimori | TECH-TRONIKA | 02:18 |
29 | マチ子の唄 | AKIRA YAMAOKA | EDUCATION | 01:58 |
30 | end of world | 猫叉Master+ | FRENZY HOUSE | 02:05 |
31 | Anisakis -somatic mutation type "Forza"- | 朱雀 | HARD RENAISSANCE | 02:18 |
32 | MENDES | Humanoid | IRREGULAR HI-BREAK | 01:56 |
Time Total | 65:16 |
beatmania IIDX -SUPER BEST BOX- vol.2 (disc 7) | ||||
---|---|---|---|---|
Tr | Music Title | Artist | Genre | Time |
beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS | ||||
01 | Dazzlin' Darlin | HHH | HANDZ UP | 01:59 |
02 | Freeway Shuffle | dj TAKA | TRANCE | 01:47 |
03 | satfinal | RAM | RAVE | 01:55 |
04 | 叶うまでは | ウッチーズ | ELECTRIC AOR | 01:46 |
05 | scar in the earth | 猫叉Master | WORLD / ELECTRONICA | 02:07 |
06 | 少年A | Remixed by 少年ラジオ | POST RENAISSANCE | 02:33 |
07 | Kick Out 仮面 | 上野圭市(aka. Babyweapon, DJ SWAMI) feat. 星野奏子 |
E-DANCE POP | 02:22 |
08 | radius | yasuhiro abe | DANCE | 01:58 |
09 | Wanna Party? | RAM | PIANO HOUSE | 01:42 |
10 | Now and Forever | StripE vs MUNETICA feat. ARISA | ENERGETIC TRANCE | 02:08 |
11 | PARANOiA ~HADES~ | αTYPE-300 | SUPERNOVA2 BEAT #1 | 01:43 |
12 | TRIP MACHINE PhoeniX | DE-SIRE改 | SUPERNOVA2 BEAT #2 | 01:35 |
13 | Shades of Grey | Fracus | HARD TRANCE | 01:35 |
14 | Rising in the Sun (original mix) | kors k feat. Rie | UK HARDCORE | 02:02 |
15 | 華爛漫 -Flowers- | TЁЯRA | HYPER JAPANESQUE 2 | 01:47 |
16 | switch | DAISUKE ASAKURA ex. TЁЯRA | ULTIMATE J-POP | 01:41 |
17 | ミラージュ・レジデンス | Jimmy weckl | FUSION | 02:05 |
18 | in the Sky | Ryu☆ | HAPPY HARDCORE | 02:01 |
19 | LOVELY STORM | L.E.D.-G | HAPPY HARDCORE | 02:09 |
20 | satellite020712 from "CODED ARMS" | 猫叉Master | HARD HOUSE | 01:53 |
21 | Übertreffen | TAKA respect for J.S.B. | PROGRESSIVE BAROQUE | 01:42 |
22 | Be OK | good-cool ft. Florence | EUROBEAT | 02:03 |
23 | the trigger of innocence | Seiya Murai | ETHNOTRONICA | 02:12 |
24 | evergreen | kors k | PROG | 02:15 |
25 | ICARUS | Eagle | NU-SKOOL BREAKBEATS HARDCORE |
02:09 |
26 | Do it!! Do it!! | Kraken | N-BEATS | 01:54 |
27 | avant-guerre | Osamu Kubota | CLASSICAL PIANO SOLO | 02:02 |
28 | Digitank System | DJ Mass MAD Izm* | TECH-BREAKBEATS | 02:03 |
29 | MENTAL MELTDOWN | GUHROOVY fw. DJ TECHNORCH | HARD HOP | 02:00 |
30 | ROCK ME NOW | GUHROOVY fw. NO+CHIN | RAGGA ROCK | 02:02 |
31 | JOURNEY TO "FANTASICA" | S.S.D.FANTASICA feat. EMI with ARATA | THE WORLD GROOVE | 01:57 |
32 | madrugada | PINK PONG | PROGRESSIVE HOUSE | 01:59 |
33 | 2 tribe 4 K | dj REMO-CON | TRIBAL | 02:02 |
34 | エコ爺 | Y&Co. | 80's EURO | 02:04 |
35 | Time to Air | 青龍 | DANCE SPEED | 01:58 |
Time Total | 69:10 |
beatmania IIDX -SUPER BEST BOX- vol.2 (disc 8 / Special Tracks) | |||
---|---|---|---|
Tr | Music Title | Artist | Time |
01 | Sphere | Tatsh feat. K.Nayuki | 03:32 |
02 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火" (PF Concerto No.1 "Anti-Ares") | virkato | 08:02 |
03 | D.A.N.C.E.! | DJ Yoshitaka feat. 星野奏子 | 03:45 |
04 | We are Disっ娘よっつ打ち命 (original size) | DANCE☆MAN feat. Disっ娘 | 05:12 |
05 | PLASMA (More Synth Extended) | Sota Fujimori | 06:15 |
06 | Under the Sky (Ryu☆ Remix) | Sayaka Minami with platoniX (remixed by Ryu☆) | 04:15 |
07 | MOON RACE -CBN EXTENTED MIX- | ELEKTEL | 04:07 |
08 | CaptivAte ~浄化~ (wiegenlied mix) | A/I | 03:49 |
09 | SPRING RAIN (LLUVIA DE PRIMAVERA) | DJ YOSHITAKA | 04:36 |
10 | 嘆きの樹 | 金獅子 | 04:26 |
11 | Yabis Starlight | DAJI | 03:49 |
12 | 花吹雪 ~香にたゆたう愛の唄~ | S.S.D.FANTASICA feat. ユッコ | 03:17 |
13 | ANDROMEDA II | Sota Fujimori | 04:25 |
14 | Be OK | good-cool ft. Florence | 04:06 |
Time Total | 63:36 |
CD タイトル | beatmania IIDX -SUPER BEST BOX- vol.2 |
---|---|
発売年月日 | 2009.12/24 |
税込価格 | ¥7,980 |
製品番号 | LC1812-19 |
情報・備考 | AC 17 SIRIUS 収録の RED - DJT 楽曲を全て収録 |